关于征集医疗设备供应商的通知
我院拟采购一批设备,详见附表一:《设备需求表》,现开始征集供应商,报名需提供:
1、供应商资质2、生产商资质3、医疗器械注册证(设备、专属耗材)4、产品授权书(设备、专属耗材)5、业务员授权书及社保缴费证明(由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明)6、法定代表人居民身份证复印件7、被授权人居民身份证复印件8、技术参数9、配置清单10、产品彩页11、收费项目明细(包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格)12、现行设备和耗材价格证明3份(销售合同复印件)13、与所报产品同型号用户名单14、售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范)
以上资料,加上封皮及目录胶装成册,要求封皮按照附件二《封皮》,首页按照附件三《报名表》制作。请将附件四《设备信息表》、技术参数、配置清单、收费项目明细电子版发至邮箱dyyysbzl@126.com。
报名截止时间:2021年5月10日
报名地址:石家庄市建华南大街365号 医学装备部
联系电话:69088194
医学装备部
2021年4月30日
附表一:《设备需求表》
项目编码 | 项目名称 | 数量 | 功能需求 |
1 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 脑动脉硬化,微栓子检测,脑血流监测、脑动脉狭窄与闭塞的诊断 |
2 | 广角眼底照相设备 | 1 | 用于眼科高端体检,眼科视网膜和眼睛周边部分进行摄像,显示和存储相关的数据 |
3 | 非接式触眼压计 | 1 | 具有自动追踪,自动测量功能。自动追踪测定,自动判断获得可信数据,使医师完成测量工作更便捷更舒适更精确。有内部固视灯。具备彩色LED显示屏幕图像清晰并可倾斜, 具有行式热敏打印机 |
4 | 数码裂隙灯 | 1 | 数码裂隙灯照相,记录眼部正常与病变组织结构变化的信息,利于病变资料的记录与回归分析。光线亮度连续可调,满足医生照相前的全景观察。 |
5 | 多功能电动搭载台 | 1 | 同时搭载6台眼科检查设备。如:电脑验光仪、非接触眼压计、数码裂隙灯和眼底照相机等设备。设备的更换操作也是一键切换,电动旋转升降。 |
6 | 全身健康状况评估检测 | 1 | 1.了解人体器官功能现状及转归; 2.了解人体亚健康、衰老等成因机制及应对方法; 3.配置分析软件,自动记录检测结果,生成检测报告、风险评估,给出指导意见。 |
7 | 可移动式等离子移植仓 | 1 | 适用范围: 肿瘤性疾病:急、慢性白血病、淋巴瘤、骨髓增生异常综合征、多发性骨髓瘤、部分实体瘤治疗。 非肿瘤性疾病:重症再生障碍性贫血、免疫缺陷病、部分先天性溶血性贫血等 要求: 1.设备对病毒杀灭率达到99.99% 2.设备对细菌的杀灭率达到100% 3.设备对真菌的杀灭率达到100% 4.臭氧残留0% 5..移植中心信息追溯管理功能 6.配备无纸化存储装置功能 7.智能无线远程监控维保功能 8.多媒体影音播放功能 9.智能无线呼叫功能
|
8 | 无针注射推进器(第二次) | 1 | 用于胰岛素注射,避免针头注射的伤害,减少医护人员感染传染疾病的风险。 |
附件二:《封皮》
项目编码
项目名称
公司名称
业务员姓名 联系电话
附件三: 报 名 表
项目编号: 项目名称:
供应商名称:
生产厂家:
授权人姓名: 联系电话:
设备名称(注册证名称): 型号:
序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
1 | 供应商资质 |
|
|
2 | 生产商资质 |
|
|
3 | 医疗器械注册证(设备、专属耗材) |
|
|
4 | 产品授权书(设备、专属耗材) |
|
|
5 | 业务员授权书及社保缴费证明(由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明) |
|
|
6 | 法定代表人居民身份证复印件 |
|
|
7 | 被授权人居民身份证复印件 |
|
|
8 | 技术参数 |
|
|
9 | 配置清单 |
|
|
10 | 收费项目明细(包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格) |
|
|
11 | 现行设备和耗材价格证明3份(销售合同复印件) |
|
|
12 | 与所报产品同型号用户名单 |
|
|
13 | 售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范) |
|
|
14 | 产品彩页 |
|
|
15 | 其他 |
|
|
附件四: 《设备信息表》
项目编号 | 项目名称 | 设备名称(注册证) | 型号 | 制造商 | 供应商 | 授权人姓名 | 联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|