关于征集医疗设备供应商的通知
我院拟采购一批设备,详见附表一:《设备需求表》,现开始征集供应商,报名需提供:
1、供应商资质2、生产商资质3、医疗器械注册证(设备、专属耗材)4、产品授权书(设备、专属耗材)5、业务员授权书及社保缴费证明(由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明)6、法定代表人居民身份证复印件7、被授权人居民身份证复印件8、技术参数9、配置清单10、产品彩页11、收费项目明细(包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格)12、现行设备和耗材价格证明3份(销售合同复印件)13、与所报产品同型号用户名单14、售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范)
以上资料,加上封皮及目录胶装成册,要求封皮按照附件二《封皮》,首页按照附件三《报名表》制作。请将附件四《设备信息表》、技术参数、配置清单、收费项目明细电子版发至邮箱dyyysbzl@126.com。
报名截止时间:2021年5月19日
报名地址:石家庄市建华南大街365号 医学装备部
联系电话:69088194
医学装备部
2021年5月13日
附表一:《设备需求表》
项目编码 | 项目名称 | 数量 | 功能需求 |
1 | 眼部超声仪 | 1 | 1.眼科A型超声诊断,用于生物测量眼轴,可准确测量前房深度、晶体厚度、玻璃体腔长度及眼轴长度,包括自动测量及手动测量,并可自动测算及显示人工晶体度数 2.眼科B型超声诊断,用于玻璃体混浊、玻璃体积血、视网膜脉络膜脱离、眼内肿瘤等病变的检查及眶内病变诊断,可测量病变直径及病变面积、眼球径线、视神经宽度、眼外肌厚度等 3.冻结保存图像并可实时回放,调整增益更好地观察和区分眼内组织 |
2 | 眼科术中用接触镜 | 1 | 1.玻璃体切除手术及晶体脱位、眼内炎眼后段等手术中使用 2.术中用角膜接触镜可清晰观察眼底 3.清晰度高,光学成像好,具有良好的立体视觉,成像无畸形 4.耐高温、耐磨损 5.可重复消毒使用、操作方便 6.使用寿命长 |
3 | 眼科冷冻治疗仪 | 1 | 1.用于视网膜脱离复位、抗青光眼的睫状体冷凝、眼部肿瘤手术及眼外伤手术等。 2.用于多种眼科疾病作冷冻治疗。 3.制冷、解冻速度快,损耗小。 4.能正确反映出探头端部的工作温度,同时记录制冷时间。 5.操作方便,易于掌握。 6.工作压力和温度显示清晰,反应灵敏准确。 7.可调换不同类型冷冻笔,适用于各种眼内疾病的冷冻手术,安全性高。
|
4 | 眼科激光治疗仪 | 1 | 1.激光功率及能量稳定,手术室使用方便,可对患者视网膜病变行激光光凝术. 2.对焦系统可以在视网膜上产生均匀、清晰的激光光斑,热损伤副作用小 3确保良好的激光功率及能量稳定性,从而满足可重复的临床效果要求。 532波长设计用于视网膜激光光凝术。 4.对焦系统可以在视网膜上产生均匀、清晰和可再现的激光光斑,将热损伤副作用降至最低。 |
5 | 输尿管成像主机系统 | 2 | 用于治疗普通输尿管镜无法治疗的输尿管上段的结石、以及部分较小的肾盂、肾盏结石。适用于因为严重心脑血管疾病需要服用抗凝药物的患者。 1通过人体自然腔道处理输尿管上段结石及肾盂内《2cm结石。 2. 创伤小,术后恢复快。 3..微创治疗,出血风险低,对凝血功能要求低。 |
6 | 红外接种环灭菌器 | 3 |
|
4 | 红外辐射照治疗装置 | 1 | 各种颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损、肩周炎、四肢关节肌肉急慢性扭挫伤、带状疱疹后神经痛、韧带肌腱炎、风湿性关节炎、骨关节疼痛、术后伤口愈合及各种其它慢性疼痛 |
5 | 多体位康复床 | 1 | 为手法理疗、按摩和牵引提供各种便利。床体高度及床面各段位不同角度的调节得到简化,理疗位置得到充分的调整,有多个体位供理疗师选择使用。 |
6 | 非手术脊柱减压系统 | 1 | 用于颈椎辅助性治疗 1、颈椎间盘膨出或者突出引起的疼痛 2、颈椎小关节功能紊乱 3、颈椎退行性病变导致的持续性疼痛 4、颈部肌肉痉挛、颈椎侧弯 5、神经根型、颈型颈椎病、颈椎间盘退行性病变等 |
7 | 可移动式等离子移植仓(第二次) | 1 | 适用范围: 肿瘤性疾病:急、慢性白血病、淋巴瘤、骨髓增生异常综合征、多发性骨髓瘤、部分实体瘤治疗。 非肿瘤性疾病:重症再生障碍性贫血、免疫缺陷病、部分先天性溶血性贫血等 要求: 1.设备对病毒杀灭率达到99.99% 2.设备对细菌的杀灭率达到100% 3.设备对真菌的杀灭率达到100% 4.臭氧残留0% 5..移植中心信息追溯管理功能 6.配备无纸化存储装置功能 7.智能无线远程监控维保功能 8.多媒体影音播放功能 9.智能无线呼叫功能
|
8 | 无针注射推进器(第三次) | 1 | 用于胰岛素注射,避免针头注射的伤害,减少医护人员感染传染疾病的风险。 |
附件二:《封皮》
项目编码
项目名称
公司名称
业务员姓名 联系电话
附件三: 报 名 表
项目编号: 项目名称:
供应商名称:
生产厂家:
授权人姓名: 联系电话:
设备名称(注册证名称): 型号:
序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
1 | 供应商资质 |
|
|
2 | 生产商资质 |
|
|
3 | 医疗器械注册证(设备、专属耗材) |
|
|
4 | 产品授权书(设备、专属耗材) |
|
|
5 | 业务员授权书及社保缴费证明(由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明) |
|
|
6 | 法定代表人居民身份证复印件 |
|
|
7 | 被授权人居民身份证复印件 |
|
|
8 | 技术参数 |
|
|
9 | 配置清单 |
|
|
10 | 收费项目明细(包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格) |
|
|
11 | 现行设备和耗材价格证明3份(销售合同复印件) |
|
|
12 | 与所报产品同型号用户名单 |
|
|
13 | 售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范) |
|
|
14 | 产品彩页 |
|
|
15 | 其他 |
|
|
附件四: 《设备信息表》
项目编号 | 项目名称 | 设备名称(注册证) | 型号 | 制造商 | 供应商 | 授权人姓名 | 联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|