关于征集医疗设备(耗材)供应商的通知
我院拟采购一批设备,详见附表一:《设备需求表》,现开始征集供应商,报名需提供:
1、供应商资质2、生产商资质3、医疗器械注册证(设备、专属耗材)4、产品授权书(设备、专属耗材)5、业务员授权书及社保缴费证明(由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明)6、法定代表人居民身份证复印件7、被授权人居民身份证复印件8、技术参数9、配置清单10、产品彩页11、收费项目明细(包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格)12、现行设备和耗材价格证明3份(销售合同复印件)13、与所报产品同型号用户名单14、售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范)
以上资料,加上封皮及目录胶装成册,要求封皮按照附件二《封皮》,首页按照附件三《报名表》制作。请将附件四《设备信息表》、技术参数、配置清单、收费项目明细电子版发至邮箱dyyysbzl@126.com。
报名截止时间:2021年7月5日
报名地址:石家庄市建华南大街365号 医学装备部
医学装备部
2021年6月28日
附表一:《设备需求表》
项目编码 | 项目名称 | 数量 | 功能需求 |
1 | 综合验光仪(半自动) | 1 | 1.屈光检查,确定近视、远视、散光度数; 2.远用立体观 |
2 | 视觉分析仪 | 1 | 1.屈光检查 |
3 | 手持视力筛查仪 | 1 | 1.电脑验光 |
4 | 医用同视机 | 1 | 1.同时视检查 |
5 | 红绿眼镜 | 3 | 双眼视觉异常患者视功能训练所需设备 |
6 | 弱视串珠 | 3 | 1.视觉精细刺激训练 |
7 | 球镜双面镜 | 2 | 1.调节功能检查:单眼、双眼调节灵敏度测定: |
8 | 微型电子动态仪 | 3 | 1.视觉定位 |
9 | 旋转式偏振灯 | 1 | 光刷视觉刺激,提升视力 |
10 | 哺光仪 | 1 | 1.促进多巴胺分泌,促进脉络膜血供,加固巩膜厚度; |
11 | 单目弱视治疗仪 | 5 | 光闪、红闪、后像、对比敏感度、光栅、视觉定位(差异视) |
12 | 双目弱视治疗仪 | 5 | 光闪、红闪、后像、对比敏感度、光栅、视觉定位(差异视、同时视、融合视、立体视) |
13 | 近视弱视治疗仪 | 1 | 1.红闪视觉刺激训练 |
14 | 插图版 | 10 | 1.视觉精细刺激训练 |
15 | 智慧视典 | 1 | 1.训练设备的功能介绍 |
16 | 智能液晶视力表 | 4 | 可查单双眼视力 |
17 | 信息化屈光检查链接设备 | 7 | 1.具有连接近视调查相关设备的作用 |
18 | 筛查系统统计与分析软件模块 | 1 | 1.具有连接屈光筛查相关设备的作用 |
19 | 视光软件管理模块 | 1 | 1.具有连接视光检查相关设备的作用 |
20 | 视觉训练线上线下软件管理模块 | 1 |
|
21 | 核素自动分装系统 | 1 | 实现医护人员全程屏蔽防护净化下操作完成Tc-99药物自动分装(检测原液-取原液-稀释分装检测原液-取分装完成液注射器-运送注射器给药),实现医护人员全过程、全方位防护,保护医护人员健康。
|
附件二:《封皮》
项目编码
项目名称
公司名称
业务员姓名 联系电话
附件三: 报 名 表
项目编号: 项目名称:
供应商名称:
生产厂家:
授权人姓名: 联系电话:
设备名称(注册证名称): 型号:
序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
1 | 供应商资质 |
|
|
2 | 生产商资质 |
|
|
3 | 医疗器械注册证(设备、专属耗材) |
|
|
4 | 产品授权书(设备、专属耗材) |
|
|
5 | 业务员授权书及社保缴费证明(由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明) |
|
|
6 | 法定代表人居民身份证复印件 |
|
|
7 | 被授权人居民身份证复印件 |
|
|
8 | 技术参数 |
|
|
9 | 配置清单 |
|
|
10 | 收费项目明细(包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格) |
|
|
11 | 现行设备和耗材价格证明3份(销售合同复印件) |
|
|
12 | 与所报产品同型号用户名单 |
|
|
13 | 售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范) |
|
|
14 | 产品彩页 |
|
|
15 | 其他 |
|
|
附件四: 《设备信息表》
项目编号 | 项目名称 | 设备名称(注册证) | 型号 | 制造商 | 供应商 | 授权人姓名 | 联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我院有以下医用耗材进行征集:
耗材需求表 | ||
项目编号 | 征集项目 | 功能需求 |
20210623-01Ⅰ | 生物流体止血膜 | 诊疗项目:腹腔镜下胆囊切除术,肝部分切除术,胆囊息肉切除术,胃癌根治,结肠癌根治,甲状腺手术创面止血等 基本需求: 1.流动性良好,术中操作简单,方便,止血效果明显;术后促进伤口愈合。 2.快速止血、防止粘连、抑制渗出、广谱抗菌、促进愈合。 3.具有显著的吸湿性,在创面处能够很好地保持纤维状结构及较高含水量,有利于创面组织的再生与愈合。 4.能够在伤口创面处接触体液或血液形成稳定凝胶,从而起到防止粘连,抑制渗出,保护伤口,促进愈合的作用,促进止血。 5.能够破坏细菌膜的外膜结构,阻止细菌细胞正常功能的维持,达到抗菌效果。 |
20210623-02Ⅰ | 18G末端切割活检针 | 诊疗项目:全身各部位组织活检 适用范围:在B超或CT引导下进入人体进行肺活检、肝活检、肾活检、乳腺活检、前列腺活检以及不明性质的各部位肿物或淋巴结的活检的病理取样。 基本功能: 1.全身各部位异常组织的穿刺活检病理取样; 2.可根据穿刺目标肿物的大小,选取不同的穿刺长度。 3.对较硬的肿物有很好的切割效果,对骨肿瘤病理取样效果好; 4.对较松软组织切割效果好,不影响穿刺取材长度及取材量。5.气胸后可通过套管针进行抽取积气; 6.穿刺后出现出血,可通过套管行凝血药物注入。 |
20210623-03Ⅰ | 中心孔后房屈光型人工晶体 | 诊疗项目:有晶体眼人工晶体植入术 适用范围:用于矫正近视 基本需求: 1.晶体长度:12.1mm/12.6mm;13.2mm/13.7mm 2.晶体屈光度:球镜-0.5D—-3.0D(0.25D递增) -3.0D—-18D(0.5D递增) 3.矫正范围:-0.5D—-18D近视 4. 中心孔设计,不需要进行虹膜周切 5.可折叠、可取出 6.中心孔设计 7.紫外线防护 8.材质:胶原共聚物
|
20210623-04Ⅰ | 中心孔后房散光屈光型人工晶体 | 诊疗项目:有晶体眼人工晶体植入术 适用范围:用于矫正近视散光 基本需求: 1.晶体长度:12.1mm/12.6mm;13.2mm/13.7mm 2.晶体屈光度:球镜-0.5D—-18D(0.5D递增) 柱镜0.5D—6.0D(0.5D递增) 3.矫正范围:-0.5D—-18D近视 0.5D—6.0D散光 可矫正混合散光 4.中心孔设计,不需要进行虹膜周切 5.可折叠、可取出 6.中心孔设计 7.紫外线防护 8.人工晶体材料:胶原共聚物 |
20210623-05Ⅰ | 白血病免疫分型相关流式抗体 | 诊疗项目:白血病免疫分型分析 适用范围: 1.急性白血病诊断分型 2.淋巴瘤的诊断与分型 3.诊断困难的骨髓异常综合征 4、多发性骨髓瘤 5、其他血液系统肿瘤 基本需求: 流式抗体种类组合覆盖各类血液系统疾病的需要, 以达到很好的设门分析各类血液系统疾病目的。 溶血素,在实验过程中起到裂解红细胞作用。 其他需求: 标记抗体的理想荧光素满足以下要求: 1.具有高的光子产量,信号强度高; 2.对激发光有较强的的吸收,降低背景信号; 3.激发光谱与发射光谱之间距离较大,减少背景信号的干扰; 4、易与被标记的抗原、抗体或其他生物物质结合部影响被标记物的特异性; 5、稳定性好,不易受光、温度、标本抗凝剂和固定剂等的影响 6.试剂列表见附表二 溶血素能够快速裂解人类外周血中的红细胞,并维持白细胞基本形态。 |
另我院有以下医用耗材进行第二次征集:
耗材需求表 | ||
项目编号 | 征集项目 | 功能需求 |
20210426-02Ⅱ | 飞秒手术器械套包 | 诊疗项目:飞秒激光小切口角膜基质透镜取出 适用范围:用于角膜屈光手术 基本需求: 1.开睑器:手术固定眼睑及阻挡睫毛 2.眼内膜铲(掀瓣铲):全飞秒手术中用于透镜分离 3.眼内膜铲(透镜分离铲):在全飞秒手术中一头用作透镜边缘分离,另一头用于精准掀瓣 4.显微结扎镊:全飞手术中用于夹取软组织 5.飞秒透镜镊:在全飞秒手术中用于透镜的分离与取出 6.冲洗针头:手术区域冲洗 7.金属消毒盒或耐高温高压硅胶消毒盒:用于手术器械的存放与高压灭菌,保护手术器械不受损 |
20210426-04Ⅱ | 试剂 | 诊疗项目:免疫组织化学染色 适用范围:人体全部器官肿瘤组织 基本功能: 1.免疫组织化学染色试剂 2.辅助试剂 3.肿瘤的鉴别与诊断 4.肿瘤的性质起源分化做出明确的判断 5.指导临床用药 6.术后预后评估 7.试剂列表见附表三 |
20210426-05Ⅱ | 免疫组化/免疫荧光试剂 | 诊疗项目:免疫组织化学染色/免疫荧光化学染色 适用范围:上机配套试剂 基本功能: 1.免疫(荧光)组织化学染色试剂 2.辅助免疫荧光化学染色试剂 3..与科内免疫组化仪器(自动染片机-BenchMark GX)扫描匹配使用 4.免疫荧光化学染色辅助试剂 5.试剂列表见附表四 |
20210426-06Ⅱ | 特殊染色试剂 | 诊疗项目:特殊染色试剂 适用范围:人体全部器官肿瘤组织 基本功能: 1.特殊化学染色试剂 2.特染试剂要套盒装,(盒装,成套试剂) 3.染色质量稳定 4.特殊染色辅助试剂 5.试剂列表见附表五 |
20210426-12Ⅱ | 标记导管(造影导管) | 诊疗项目:经皮动脉内支架置入术(夹层/主动脉瘤) 适用范围:为大血管支架植入提供术中标记及测量 基本功能:1.0.035导丝通过 2.靶血管进行造影 3.可精确测量血管直径 |
20210426-13Ⅱ | 顺应性球囊 | 诊疗项目:经皮动脉内球囊扩张术 适用范围:大血管支架植入后扩张成形 基本功能:1.0.035导丝通过 2.顺应性球囊 |
20210426-15Ⅱ | 动脉取栓导管 | 诊疗项目:动脉切开取栓术 适用范围:动脉内血栓取出 基本需求:单腔及双腔 |
20210426-17Ⅱ | 外周动脉斑块切除系统 | 诊疗项目:经皮动脉内斑块旋切术 适用范围:外周血管狭窄及闭塞性病变、扩大管腔 基本功能:0.035/0.018系统 |
20210426-19Ⅱ | 微穿针 | 诊疗项目:经皮腔内血管内介入术 适用范围:适用于膝下动脉的逆行穿刺 基本功能:1.21G钢针 其他需求:1.可为4F血管鞘组装 |
20210426-21Ⅱ | 一次性使用自体血回输耗材 | 诊疗项目:术中自体血回收 适用范围:出血量不小于400毫升无菌手术,回收术中无污染的合格血液 基本功能: 1.收集并储存患者术中失血 2.分离红细胞 3.清洗红细胞 其他需求: 1.常规手术应用,减少或避免术中异体血输注,减少或避免异体输血的不良反应、疾病传播等 2.常规手术应用,减少或避免因血液供应不足造成的手术延期或取消,减少病人等待时间,节约费用等 3.急诊抢救应用,术中意外大出血、车祸外伤等大出血紧急抢救,避免因血液供应不及时造成患者死亡等严重后果
|
现开始征集供应商,报名请携带按目录顺序装订且加盖公章的
的资料:
1、资料内容及标准详见附表一“目录标准”,目录置于首页,不装订。
2、注意事项:
(1)产品授权:需为制造商对产品代理或经销资格的授权书。
(2)现行价格证明:提供京津冀平台、江苏六大类等依据;提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票(常用耗材至少三家)。
(3)所有复印件均需加盖公章,按目录顺序装订。
(4)应征耗材如有配套耗材,请提供相应资质。
(5)非医疗器械请提供相应依据。
报名截止时间:2021年7月5日9:30
报名地址:建华南大街365号 石家庄市人民医院 医学装备部
石家庄市人民医院 医学装备部
2021年6月28日
附表一: 供应商报名目录 | |||||
时间: 应征项目: | 项目编号: | ||||
耗材名称 (注册证名称) |
| 品牌 |
| 制造商 |
|
业务员 |
| 联系 电话 |
| 供应商 |
|
内容 | 标准 | 页码 | 审核结果 | ||
公章 | 复印件均加盖公章 | (此列标注) | (此列空白) | ||
封皮 | 公司名称 |
|
| ||
耗材名称(注册证名称) | |||||
规格型号 | |||||
注册证号 | |||||
制造商 | |||||
授权代表人 | |||||
联系电话 | |||||
邮箱地址 | |||||
业务员 | 业务员法人授权书 |
|
| ||
法定代表人居民身份证复印件 |
|
| |||
被授权人居民身份证复印件 |
|
| |||
产品授权 | 制造商授权书(两票) |
|
| ||
供应商 | 营业执照 |
|
| ||
医疗器械经营许可证/备案凭证 |
|
| |||
制造商 | 营业执照 |
|
| ||
医疗器械生产许可证 |
|
| |||
医疗器械生产产品登记表(国产) |
|
| |||
医疗器械 注册证 | 注册证 |
|
| ||
注册证附表 |
|
| |||
非医疗器械依据 |
|
| |||
耗材信息 | 规格型号 |
|
| ||
技术参数 |
|
| |||
配置清单 |
|
| |||
所报型号列表 |
|
| |||
产品说明书 |
|
| |||
现行价格 证明 | 平台文件(京津冀/江苏六大类) |
|
| ||
市内三甲医院合同/随货同行/发票 |
|
| |||
产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |
|
| ||
彩页 |
|
|
附表二:
项目名称:白血病免疫分型相关流式抗体
序号 | 试剂名称 | 序号 | 试剂名称 | 序号 | 试剂名称 |
1 | CD3-FITC | 32 | CD16-FITC | 63 | CD13-PC5 |
2 | CD20-FITC | 33 | CD13-PE | 64 | CD11C-PE |
3 | CD33-PE | 34 | CD8-PE | 65 | TDT-FITC |
4 | CD5-PC5.5 | 35 | CD8-APC | 66 | CD36-FITC |
5 | CD10-PC7 | 36 | CD117-PC7 | 67 | CD11B-APC-A750 |
6 | CD117-APC | 37 | CD56-PE | 68 | CD117-PE |
7 | CD2-APC | 38 | CD5-PE | 69 | CD10-PE |
8 | CD14-APC | 39 | CD64-PE | 70 | MPO-PE |
9 | FMC7-FITC | 40 | CD11B-APC | 71 | CD13-PC5.5 |
10 | CD38-FITC | 41 | CD45-V500C | 72 | CD4-PC5 |
11 | CD4-PE | 42 | CD22-PE | 73 | CD7-PC5 |
12 | CD56-APC | 43 | CD25-APC | 74 | CD56-PC5.5 |
13 | MPO-FITC | 44 | HLA-DR-APC-CY7 | 75 | CD25-PC5 |
14 | CD79a-PE | 45 | CD23-PE-CY7 | 76 | CD7-PC7 |
15 | CD7-FITC | 46 | CLambda-PE | 77 | CD33-APC |
16 | CD45-PC5.5 | 47 | CD45-PerCP | 78 | CD4-APC |
17 | CD56-PE-CY7 | 48 | CKappa-FITC | 79 | CD79A-APC |
18 | CD19-APC | 49 | CD27-PC5.5 | 80 | CD79B-APC |
19 | CD19-FITC | 50 | CD81-APC-H7 | 81 | CD14-APC-A750 |
20 | CD14-APC | 51 | CD57-FITC | 82 | CD38-APC-A750 |
21 | CD10-APC | 52 | CD7-V450 | 83 | CD3-APC-A750 |
22 | CD3-APC | 53 | CD13-PC7 | 84 | CD16-PB |
23 | CD15-FITC | 54 | CD15-V450 | 85 | CD15-PB |
24 | CD1A-PE | 55 | CD45-APC-CY7 | 86 | HLA-DR-PB |
25 | CD38-PC7 | 56 | CD38-V450 | 87 | CD38-PB |
26 | CD34-APC | 57 | CD8-PC7 | 88 | 破膜剂 |
27 | CD19-PC7 | 58 | CD4-APC-CY7 | 89 | 鞘液(DXFLEX) |
28 | CD71-FITC | 59 | CD45KO | 90 | 清洗液(DxFLEX) |
29 | CD2-FITC | 60 | CD79b-PE | 91 | 深度清洗液(DxFLEX) |
30 | CD45RA-FITC | 61 | CD23-FITC | 92 | 质控微球(DxFLEX) |
31 | CD45RO-PE | 62 | CD11B-FITC | 93 | 溶血素 |
项目编号:20210623-05Ⅰ
附表三:
项目名称:试剂
项目编号:20210426-04Ⅱ
序号 | 试剂名称 | 规格 | 序号 | 试剂名称 | 规格 |
1 | CD44 | 3ml/支 | 12 | MC | 3ml/支 |
2 | CK8/18 | 3ml/支 | 13 | SurB | 3ml/支 |
3 | CMV | 3ml/支 | 14 | SP-B | 3ml/支 |
4 | EMV | 3ml/支 | 15 | WT1 | 3ml/支 |
5 | IgG | 3ml/支 | 16 | PAX-8 | 3ml/支 |
6 | GH | 3ml/支 | 17 | Hsp70 | 3ml/支 |
7 | IgG4 | 3ml/支 | 18 | NSE | 3ml/支 |
8 | Heper-1 | 3ml/支 | 19 | 脱钙液 | 100ml/瓶 |
9 | NF | 3ml/支 | 20 | IgG抗体试剂 | 0.1ml/支 |
10 | PRL | 3ml/支 | 21 | AFP | 3ml/支 |
11 | GS | 3ml/支 | 22 | Glypican3 | 3ml/支 |
附表四:
项目名称:免疫组化/免疫荧光组化试剂
项目编号:20210426-05Ⅱ
序号 | 试剂名称 | 规格 | 序号 | 试剂名称 | 规格 |
1 | O.C.T.compound | 118ml/瓶 | 7 | Lanbda | 50测试/盒 |
2 | IgG | 50测试/盒 | 8 | PDL-1 | 50测试/盒 |
3 | IgM | 50测试/盒 | 9 | MLH1 | 50测试/盒 |
4 | IgA | 50测试/盒 | 10 | MSH2 | 50测试/盒 |
5 | C1q | 50测试/盒 | 11 | MSH6 | 50测试/盒 |
6 | Kappa | 50测试/盒 | 12 | PMS-2 | 50测试/盒 |
附表五:
项目名称:特殊染色试剂
项目编号:20210426-06Ⅱ
序号 | 试剂名称 | 规格 |
1 | 刚果红 | 3*20ml |
2 | HE高清恒定染液 | 6*1000ml |
3 | PBS磷酸盐缓冲液 | 1L/袋(ph7.2-7.4) |
4 | 甘油 | 100ml/瓶 |
5 | 1%盐酸酒精 | 1000ml/瓶 |
6 | 雪夫试剂 | 100ml/瓶 |